Statystyki aktualne Aktualne odwiedziny portalu | Ilość |
---|---|
Kwartał | 2 230 200 |
Miesiąc | ~ 631 578 |
Tydzień | 169 128 |
Statystyki uśrednione Uśrednione w ujęciu rocznym | Ilość |
---|---|
Kwartalnie | 2 965 389 |
Miesięcznie | ~ 988 463 |
Tygodniowo | 228 107 |
Porównanie statystyczne
Statystyki aktualne Aktualne odwiedziny portalu | Ilość |
---|---|
Kwartał | 2 230 200 |
Miesiąc | ~ 631 578 |
Tydzień | 169 128 |
Statystyki uśrednione Uśrednione w ujęciu rocznym | Ilość |
---|---|
Kwartalnie | 2 965 389 |
Miesięcznie | ~ 988 463 |
Tygodniowo | 228 107 |
Porównanie statystyczne
cookie | Cookies, zwane potocznie „ciasteczkami” wspierają prawidłowe funkcjonowanie stron internetowych, także tej lecz jeśli nie chcesz ich używać możesz wyłączyć je na swoim urzadzeniu... więcej » |